

| 材質 |
|---|
| SUS304 |
| SUS316 |
| 亜鉛メッキ線(SWRH62A) |
| その他、特殊ワイヤーは別途ご相談下さい。 |
| 構成 | ロープ径 | 破断荷重N | 破断荷重㎏ |
|---|---|---|---|
|
0.50mm | 274N | 28kg |
| 0.80mm | 706N | 73kg | |
| 1.00mm | 1070N | 110kg | |
| 1.20mm | 1470N | 150kg | |
| 1.50mm | 2540N | 260kg | |
| 1.80mm | 3430N | 350kg | |
| 2.00mm | 4210N | 430kg | |
| 2.50mm | 5290N | 540kg | |
| 3.00mm | 8330N | 850kg | |
| 3.50mm | 10750N | 1097kg |
| 構成 | ロープ径 | 破断荷重N | 破断荷重㎏ |
|---|---|---|---|
|
0.54mm | 245N | 25kg |
| 0.72mm | 460N | 47kg | |
| 0.81mm | 588N | 60kg | |
| 1.00mm | 833N | 85kg | |
| 1.20mm | 1170N | 120kg | |
| 1.50mm | 1870N | 191kg | |
| 1.80mm | 2640N | 270kg | |
| 2.00mm | 3330N | 340kg | |
| 2.50mm | 4700N | 480kg | |
| 3.00mm | 7150N | 730kg | |
| 3.18mm | 7840N | 800kg | |
| 3.50mm | 8830N | 902kg |
| 構成 | ロープ径 | 破断荷重N | 破断荷重㎏ |
|---|---|---|---|
|
0.75mm | 490N | 50kg |
| 1.05mm | 931N | 95kg | |
| 1.20mm | 1170N | 120kg | |
| 1.50mm | 1900N | 200kg | |
| 1.80mm | 2540N | 260kg | |
| 2.00mm | 3130N | 320kg | |
| 2.50mm | 4610N | 471kg | |
| 3.00mm | 6960N | 711kg | |
| 3.18mm | 7650N | 781kg |
※上記ワイヤーの規格はSUS304の場合の表記です。
| 1×7 | 3+9 | プッシュプル用ワイヤー |
|---|---|---|
|
|
|
被覆樹脂:PA・PE・PVC・PP・PU・PFA・フッ素系樹脂
| コーティングワイヤー1×19 | コーティングワイヤー7×7 | コーティングワイヤー7×19 |
|---|---|---|
|
|
|
上記以外のワイヤー構成にも対応できます。お気軽にお問い合わせください。
![]()