*マークは標準仕様
その他はお問い合わせください。
>PDFダウンロード
材質 | |
---|---|
下巻線 | コート |
SWRH62A* | PVC* |
亜鉛メッキ線(SWRH62A)* | PELD |
SUS304 | PEHD |
その他、硬鋼線 | PP |
インナー外径 | コート外径 φAm/m +0/-0.2 |
下巻外径 φBm/m ±0.1 |
内径 φCm/m ±0.1 |
素線 m/mJIS |
最小曲げR m/m |
単重 g/m |
定尺巻量 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ0.8~1.2 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 35 | 29 | 500 |
φ1.0~1.5 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.9 | 40 | 37 | 500 |
φ1.2~1.8 | 5.0 | 3.6 | 2.3 | 1.0 | 50 | 56 | 500 |
φ2.0~2.5 | 6.0 | 4.7 | 3.0 | 1.4 | 60 | 87 | 300 |
φ2.5~3.0 | 7.0 | 5.7 | 3.8 | 1.6 | 70 | 120 | 250 |
φ3.0~3.5 | 8.0 | 6.7 | 4.2 | 2.0 | 80 | 159 | 200 |
φ3.5~4.0 | 9.0 | 7.3 | 5.0 | 2.0 | 90 | 178 | 150 |
φ3.5~4.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 2.2 | 100 | 257 | 100 |
φ4.0~4.5 | 11.0 | 9.0 | 6.9 | 2.0 | 110 | 245 | 100 |
φ5.0~6.0 | 12.0 | 10.5 | 7.2 | 2.6 | 120 | 352 | 80 |
*マークは標準仕様
その他はお問い合わせください。
>PDFダウンロード
材質 | ||
---|---|---|
下巻線 | ライナー | コート |
SWRH62A* | PE* | PVC* |
亜鉛メッキ線(SWRH62A) | PEMO | PELD |
SUS304 | POM | PEHD |
その他、硬鋼線 | PFA PTFE |
PP |
インナー外径 | コート外径 φAm/m +0/-0.2 |
下巻外径 φBm/m ±0.1 |
内径 φCm/m ±0.1 |
素線 m/mJIS |
最小曲げR m/m |
単重 g/m |
定尺巻量 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ0.8~1.0 | 3.6 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 35 | 30 | 500 |
φ0.8~1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.4 | 0.9 | 40 | 38 | 500 |
φ1.2~1.8 | 5.0 | 4.0 | 2.1 | 1.0 | 50 | 60 | 500 |
φ1.8~2.0 | 6.0 | 4.8 | 2.7 | 1.4 | 60 | 90 | 300 |
φ2.0~2.5 | 7.0 | 5.7 | 2.9 | 1.6 | 70 | 125 | 250 |
φ2.5~3.0 | 8.0 | 6.7 | 3.7 | 2.0 | 80 | 163 | 200 |
φ3.0~3.5 | 9.0 | 7.3 | 4.2 | 2.2 | 90 | 182 | 150 |
φ3.0~3.5 | 10.0 | 8.1 | 4.2 | 2.2 | 100 | 263 | 100 |
*マークは標準仕様
その他はお問い合わせください。
>PDFダウンロード
材質 | |
---|---|
下巻線 | コート |
SWRH62A+SWRM-B* | PVC* |
PELD | |
PEHD | |
PP |
インナー 外径 |
コート 外径 φAm/m +0/-0.2 |
下巻外径 φBm/m ±0.2 |
内径 φCm/m ±0.2 |
半丸 素線 m/mJIS |
三角 素線 m/mJIS |
最小 曲げR m/m |
単重 g/m |
定尺 巻量 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ3.2 | 7.0 | 6.0 | 3.8 | 1.5 | 1.4 | 50 | 122 | 250 |
φ4.3~5.0 | 9.5 | 8.0 | 6.0 | 1.5 | 1.4 | 70 | 191 | 100 |
φ5.0~6.0 | 11.0 | 8.7 | 6.7 | 1.5 | 1.4 | 90 | 200 | 100 |
φ6.0~6.5 | 12.0 | 10.5 | 7.2 | 2.0 | 1.9 | 100 | 315 | 80 |
φ7.0~7.5 | 13.2 | 11.7 | 8.2 | 2.0 | 1.9 | 110 | 383 | 80 |
*マークは標準仕様
その他はお問い合わせください。
>PDFダウンロード
材質 | |
---|---|
下巻線 | コート |
SWRH62A* | PVC* |
亜鉛メッキ線(SWRH62A) | PELD |
SUS304 | PEHD |
その他、硬鋼線 | PP |
インナー外径 | コート外径 φAm/m +0/-0.2 |
下巻外径 φBm/m ±0.1 |
内径 φCm/m ±0.1 |
素線 m/mJIS |
最小曲げR m/m |
単重 g/m |
定尺巻量 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ0.5~0.8 | 3.0 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 35 | 21 | 500 |
φ0.8~1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.4 | 0.8 | 40 | 43 | 500 |
φ1.2~1.5 | 5.0 | 3.6 | 2.0 | 0.8 | 50 | 58 | 500 |
φ1.2~1.5 | 6.0 | 5.1 | 2.5 | 1.3 | 60 | 108 | 300 |
φ2.0~3.0 | 7.0 | 6.4 | 3.6 | 1.4 | 70 | 146 | 250 |
φ2.0~3.0 | 8.0 | 6.4 | 3.6 | 1.4 | 80 | 164 | 200 |
φ4.0~4.5 | 10.0 | 9.8 | 5.8 | 2.0 | 100 | 310 | 100 |
受注生産品
用途により材質をお選びください。
>PDFダウンロード
材質 | |
---|---|
下巻線 | コート |
SWRH62A* | PVC* |
亜鉛メッキ線(SWRH62A) | PELD |
SUS304 | PEHD |
その他、硬鋼線 | PP |
用途により材質をお選びください。
>PDFダウンロード
材質 | プロテクター | 樹脂アウター |
---|---|---|
PVC | ○ | ○ |
PELD | ○ | ○ |
PEHD | ー | ○ |
PP | ○ | ○ |
PFA ※特別受注生産 | ○ | ○ |
PTFE ※特別受注生産 | ○ | ○ |
■アウタープロテクター
アウター径 | 外径 φAm/m |
内径 φBm/m |
肉厚 m/m |
単重 mm/g |
定尺巻量 m |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | PE | PP | |||||
φ3.5 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 23.0 | 15.0 | 14.5 | 100 |
φ4.0 | 6.5 | 4.5 | 1.0 | 25.5 | 16.5 | 15.5 | 100 |
φ5.0 | 7.5 | 5.5 | 1.0 | 30.0 | 19.0 | 18.5 | 100 |
φ6.0 | 8.5 | 6.5 | 1.0 | 34.5 | 22.0 | 21.5 | 100 |
φ7.0 | 9.5 | 7.5 | 1.0 | 39.0 | 25.0 | 24.5 | 100 |
φ8.0 | 10.5 | 8.5 | 1.0 | 43.5 | 28.0 | 27.0 | 100 |
φ9.0 | 11.5 | 9.5 | 1.0 | 48.0 | 31.0 | 30.0 | 100 |
φ10.0 | 12.5 | 10.5 | 1.0 | 52.5 | 34.0 | 33.0 | 100 |
■樹脂アウター
アウター径 | 外径 φAm/m |
内径 φBm/m |
肉厚 m/m |
単重 mm/g |
||
---|---|---|---|---|---|---|
PVC | PE | PP | ||||
φ0.5~0.8 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 9.5 | 6.0 | 6.0 |
φ0.8~1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 | 9.0 | 8.5 |
φ1.2~1.5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 18.5 | 12.0 | 11.5 |
φ1.2~1.5 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 23.0 | 15.0 | 14.5 |
用途により材質をお選びください。
>PDFダウンロード
適合アウター | 編組材質 | コート材質 |
---|---|---|
アウターケーシング | SUS304 | PVC* |
アウターライナー入 | SUS316 | PELD |
フレキシブルアウター | 銅線 | PEHD |
丸線アウター | メッキ線 | PP |
樹脂アウター | ケブラー ナイロン |