化学成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS304 | 0.08>以下 | 1.00>以下 | 2.00>以下 | 0.045>以下 | 0.030>以下 | 8.00~ 10.50 |
18.00~ 20.00 |
- |
SUS316 | 0.08>以下 | 1.00>以下 | 2.00>以下 | 0.045>以下 | 0.030>以下 | 10.00~ 14.00 |
16.00~ 18.00 |
2.00~ 3.00 |
SUS316L | 0.08>以下 | 1.00>以下 | 2.00>以下 | 0.045>以下 | 0.030>以下 | 12.00~ 15.00 |
16.00~ 18.00 |
2.00~ 3.00 |
SUS304 | オーステナイト系ステンレスに分類され、ステンレスの中で最も使われているステンレスと言われている。 クロムが11%含まれている場合、不動耐被膜を自ら生成できるため、錆に強い。 しかし熱膨張しやすく、硬く、粘り気がある。 |
---|---|
SUS316 | SUS304よりも耐食性に優れている。Crが18%含まれているため、SUS304と同じく不動耐被膜を持ち、
かつ被膜に切れ目が入ったとしても自ら被膜を作り出すことができる。またクロムが被膜を生成できない環境下、主に海水などの高濃度の塩酸溶液下でもモリブデンを有しているため、自ら被膜を生成し、錆を防ぐことができる。 しかし熱膨張しやすく、硬く、粘り気がある。 |
SUS316L | SUS316LのLはLower Coarbonのことを指し、SUS316よりも低炭素鋼材である。耐粒界腐食性、耐食性、耐酸性に優れている。 |
構成 | CODE NO. | 公称径 | 素線系 | 重量 | 破断強度(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(g/m) | Kg | N | ||||
E-7 | 0.07 | 0.025 | 0.03 | 0.5 | 4.6 | |
E-9 | 0.09 | 0.030 | 0.04 | 1.0 | 9.9 | |
E-15 | 0.15 | 0.050 | 0.11 | 2.7 | 26.4 | |
E-21 | 0.21 | 0.070 | 0.11 | 5.2 | 51.0 | |
E-27 | 0.27 | 0.090 | 0.37 | 8.8 | 86.4 | |
E-30 | 0.30 | 0.100 | 0.46 | 12.1 | 118.2 | |
E-36 | 0.36 | 0.120 | 0.66 | 17.6 | 172.0 | |
E-45 | 0.45 | 0.150 | 1.05 | 26.9 | 263.4 | |
E-51 | 0.51 | 0.170 | 1.35 | 35.4 | 346.8 | |
E-58 | 0.57 | 0.190 | 1.68 | 41.9 | 410.6 | |
E-69 | 0.69 | 0.230 | 2.46 | 60.7 | 595.2 | |
E-81 | 0.81 | 0.270 | 3.39 | 80.2 | 785.6 | |
E-102 | 1.02 | 0.340 | 5.38 | 123.0 | 1,205.4 | |
G-12 | 0.13 | 0.025 | 0.08 | 1.3 | 13.1 | |
G-20 | 0.20 | 0.040 | 0.20 | 4.5 | 44.4 | |
G-30 | 0.30 | 0.060 | 0.44 | 10.1 | 99.3 | |
G-40 | 0.40 | 0.080 | 0.78 | 18.1 | 177.5 | |
G-50 | 0.50 | 0.100 | 1.24 | 28.4 | 278.2 | |
G-60 | 0.60 | 0.120 | 1.78 | 41.8 | 409.3 | |
G-80 | 0.80 | 0.160 | 3.17 | 67.1 | 657.7 | |
G-100 | 1.00 | 0.200 | 5.05 | 113.5 | 1,112.3 | |
B-22 | 0.22 | 0.025 | 0.20 | 3.2 | 31.4 | |
B-27 | 0.27 | 0.030 | 0.30 | 6.9 | 67.3 | |
G-36 | 0.36 | 0.040 | 0.53 | 11.0 | 108.0 | |
B-45 | 0.45 | 0.050 | 0.80 | 19.1 | 187.1 | |
B-54 | 0.54 | 0.060 | 1.15 | 26.1 | 255.7 | |
B-63 | 0.63 | 0.070 | 1.56 | 36.4 | 356.3 | |
B-72 | 0.72 | 0.080 | 2.04 | 46.4 | 454.8 | |
B-81 | 0.81 | 0.090 | 2.63 | 59.8 | 585.8 | |
B-90 | 0.90 | 0.100 | 3.25 | 72.5 | 710.8 | |
B-100 | 1.00 | 0.110 | 3.94 | 89.2 | 874.2 | |
B-108 | 1.08 | 0.120 | 4.69 | 105.6 | 1,034.9 | |
B-108 | 1.08 | 0.120 | 4.69 | 105.6 | 1,034.9 | |
B-120 | 1.20 | 0.130 | 5.50 | 118.0 | 1,156.4 | |
B-135 | 1.35 | 0.150 | 7.32 | 150.3 | 1,472.9 | |
B-150 | 1.50 | 0.165 | 9.40 | 188.7 | 1,849.3 | |
B-180 | 1.80 | 0.200 | 13.15 | 270.8 | 2,653.8 | |
B-200 | 2.00 | 0.220 | 16.20 | 330.0 | 3,234.0 | |
C-45 | 0.45 | 0.030 | 0.80 | 17.5 | 171.9 | |
C-60 | 0.60 | 0.040 | 1.43 | 28.1 | 275.4 | |
C-75 | 0.75 | 0.050 | 2.17 | 50.0 | 490.0 | |
C-90 | 0.90 | 0.060 | 3.12 | 63.5 | 622.3 | |
C-105 | 1.05 | 0.070 | 4.33 | 95.0 | 931.0 | |
C-120 | 1.20 | 0.080 | 5.65 | 119.0 | 1,166.4 | |
C-150 | 1.50 | 0.070 | 4.33 | 95.0 | 931.0 | |
C-180 | 1.80 | 0.120 | 13.00 | 260.0 | 2,540.0 | |
C-200 | 2.00 | 0.130 | 16.00 | 320.0 | 3,130.0 |
樹脂:PA・PE・PVC・PP・PU・PFA・フッ素系樹脂
◆特殊鋼、チタン・NiTi・タングステイン等も可
◆他に特注ワイヤロープも製作可能です。
◆詳しくは、お問い合わせ下さい。
半球加工はワイヤのバラケ防止が目的で、さらに血管やチューブ管などにワイヤを挿入する際に、それらを傷つけつことなく挿入を可能にすることが目的です。
◆対応可能範囲
ワイヤロープ・直線・パイプ・密着コイル
適用線経:0.4mm~3.0mm
球加工は主にワイヤの先端ストッパーの役割を担います。接続される嵌合物にワイヤを固定sるうためにはストッパーが必要です。
◆対応可能範囲
ワイヤロープ・直線
加工範囲:ワイヤ径の1倍から2倍の範囲内で自由自在
針先加工は端部を尖塔加工、テーパー加工する技術です。パイプ、直線、ワイヤロープの先端をテーパーにすることが可能です。
◆対応可能範囲
ワイヤロープ・直線・パイプ・密着コイル
適用線径:0.4mm~3.0mm
螺旋管は、丸線・平線をコイリング加工、密着コイルやピッチ巻コイルを長尺での製造が可能です。
編組加工は、コイルなどにブレードメッシュを被せ、強度を向上させます。
◆対応可能範囲
巻線:SUS304丸線・SUS304平線・SUS304CSP-H
編組:SUS304WPB/W1・銅線・繊維等